Фланцевые трубы PTFE (ANSI)
LMP Fluorcarbon
Стальные трубы с футеровкой PTFE и фланцами по американскому стандарту ANSI. Стандарт: ANSI B16.5 class 150 Типоразмеры: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"
Арт. LMP-FC-02
Артикул: LMP-FC-05
Трубы для погружения в технологические сосуды и аппараты с футеровкой PTFE.
Цена по запросу
Трубы для погружения в технологические сосуды и аппараты с футеровкой PTFE. Используются для подачи среды на требуемую глубину без контакта стальной оболочки с агрессивной средой.
| Категория | Трубы |
|---|---|
| Название (EN) | Dip Pipes (DIN) |
| Оригинальное название | DIP PIPES with ptfe lining. |
| Стандарт | DIN 2848 |
| Страница в каталоге | 32 |
| Материал трубы | St 35 according to DIN 1629 part 3 (1.0308) |
| Фланцы | R-St 37-2 according to DIN 17100 (1.0112) |
| Футеровка | Pure PTFE according to ASTM D 1457-78 type IV and V |
| Условия поставки | according to DIN 2874 |
| DN | s | d4 | k1 | D1 | D | d | DN2 | l max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 45 | 65 | 95 | 38 (29) | 20 (13) | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 20 | 3 | 58 | 75 | 105 | 38 | 20 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 25 | 3 | 68 | 85 | 115 | 44 | 22 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 32 | 3 | 78 | 100 | 140 | 54 | 31 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 40 | 3 | 88 | 110 | 150 | 54/70 | 37 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 50 | 3 | 102 | 125 | 165 | 70 | 48 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 65 | 3,5 | 122 | 145 | 185 | 82 | 63 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 80 | 4 | 138 | 160 | 200 | 107 | 75 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 100 | 4,5 | 158 | 180 | 220 | 131 | 99 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 125 | 4,5 | 188 | 210 | 250 | 159 | 122 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 150 | 5 | 212 | 240 | 285 | 206 | 149 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 200 | 6 | 268 | 295 | 340 | 238 | 194 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
| 250 | 7 | 320 | 350 | 395 | 309 | 248 | ADAPTED TO THE FLANGE OF THE REACTION VESSEL | 3.000 |
По запросу доступны различные размеры.
По запросу доступны специальные погружные трубы (изогнутые, с распылительными форсунками и т. п.).
Производитель определяет необходимость установки адаптирующего кольца и/или усиливающих элементов.
Технический чертёж в разрезе узла погружной трубы с футеровкой из PTFE. Показана горизонтальная основная труба с вертикальным ответвлением погружной трубы. Обозначены DN1 и DN2 (размеры фланцев), d, s, k, D, l (общая длина) и стандартная длина участка погружной трубы 150 мм. В месте фланцевого соединения показано адаптирующее кольцо «ANELLO DI ADATTAMENTO».
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.