Двустенные погружные трубы PTFE (ANSI)
LMP Fluorcarbon
Двустенные погружные трубы с футеровкой PTFE и фланцами по стандарту ANSI. Стандарт: ANSI B16.5Типоразмеры: 3/4", 1", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Арт. LMP-FC-08
Артикул: LMP-FC-01
Стальные трубы с внутренней футеровкой из чистого PTFE и приваренными фланцами по стандарту DIN.
Цена по запросу
Стальные трубы с внутренней футеровкой из чистого PTFE и приваренными фланцами по стандарту DIN. Применяются для транспортировки агрессивных химических сред. DN15–DN300.
| Категория | Трубы |
|---|---|
| Название (EN) | Flanged Pipes (DIN 2848) |
| Оригинальное название | FLANGED PIPES (DIN 2848 part 12). |
| Стандарт | DIN 2848 part 12 |
| Страница в каталоге | 9 |
| Материал трубы | St 35 по DIN 1629, часть 3 (1.0308) |
| Фланцы | R-St 37-2 по DIN 17100 (1.0112) |
| Футеровка | Чистый PTFE по ASTM D 1457-78, типы IV и V |
| Условия поставки | по DIN 2874 |
| DN | d1 | s1 | d | s | n x d2 | d4 | k | D | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24.0 | 3.0 | 12 | 3 | 4 x 14 | 45 | 65 | 95 | 16.5 | 26.5 |
| 20 | 33.7 | 2.9 | 22 | 3 | 4 x 14 | 58 | 75 | 105 | 19 | 29 |
| 25 | 33.7 | 2.9 | 22 | 3 | 4 x 14 | 68 | 85 | 115 | 19 | 31 |
| 32 | 42.4 | 2.6 | 31 | 3 | 4 x 18 | 78 | 100 | 140 | 19 | 31 |
| 40 | 48.3 | 2.9 | 37 | 3 | 4 x 18 | 88 | 110 | 150 | 19 | 31 |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 48 | 3 | 4 x 18 | 102 | 125 | 165 | 21 | 33 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 63 | 3.5 | 8 x 18 | 122 | 145 | 185 | 21.5 | 33.5 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 75 | 4 | 8 x 18 | 138 | 160 | 200 | 23.5 | 37.5 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 99 | 4.5 | 8 x 18 | 158 | 180 | 220 | 24 | 38 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 122 | 4.5 | 8 x 18 | 188 | 210 | 250 | 26.5 | 40.5 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 149 | 5 | 8 x 22* | 212 | 240 | 285 | 27 | 41 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 194 | 6 | 8 x 22* | 268 | 295 | 340 | 30 | 46 |
| 250 | 273.0 | 6.3 | 248 | 7 | 12 x 22* | 320 | 350 | 395 | 32 | 50 |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 297 | 7 | 12 x 22* | 370 | 400 | 445 | 32 | 54 |
* для фланцев по DIN 2673 это 8 x 23 или 12 x 23.
По запросу доступен материал «Heavy Duty», подходящий для вакуума.
Вентиляционные отверстия по выбору производителя.
Lmax DN 15 ÷ 300: 3.000
Вид в продольном разрезе фланцевой трубы. На чертеже показана футеровка из PTFE (зелёная) внутри стальной трубы и фланцевых концов. Обозначены ключевые размеры: общая длина (L), расстояние от центра до торца (K), наружный диаметр фланца (D), внутренние диаметры отверстий (d, d1), толщины стенок (s, s1) и высоты торцов фланца (h1, h2). Чертёж также показывает расположение отверстий под болты (n x d2 и d4).
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.