Глухие фланцы PTFE (DIN)
LMP Fluorcarbon
Глухие (заглушки) фланцы с футеровкой PTFE по стандарту DIN. Стандарт: DIN 2848Типоразмеры: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Арт. LMP-FC-25
Артикул: LMP-FC-24
Переходные фланцы с футеровкой PTFE по стандарту ANSI.
Цена по запросу
Переходные фланцы с футеровкой PTFE по стандарту ANSI. Позволяют состыковать трубы разных диаметров.
| Категория | Фланцы |
|---|---|
| Название (EN) | Reducing Flanges (ANSI) |
| Оригинальное название | REDUCING FLANGES according to ANSI B16.5 class 150. |
| Стандарт | ANSI B16.5 |
| Страница в каталоге | 49 |
| Фланцы | St 44.2 according to DIN 17100 |
| Футеровка | Pure PTFE, according to ASTM-D 4894 |
| Условия поставки | according to DIN 2874 |
| DN1 | DN2 | Tipo | D | d1 | k1 | n x d3 | n x d4 | d2 | k2 | n x d5 | l | Weight kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 1/2″ | K3 | 98,4 | 43 | 69,7 | 4 X 1/2″ | 35 | 60,3 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 1,8 | |
| 1″ | 3/4″ | K3 | 107,9 | 51 | 79,4 | 4 X 1/2″ | 43 | 69,8 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 1,9 | |
| 1″ | 1/2″ | K3 | 107,9 | 51 | 79,4 | 4 X 1/2″ | 35 | 60,3 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 2,3 | |
| 1 1/4″ | 1″ | K3 | 117,5 | 64 | 88,9 | 4 X 1/2″ | 51 | 79,4 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,1 | |
| 1 1/4″ | 3/4″ | K3 | 117,5 | 64 | 88,9 | 4 X 1/2″ | 43 | 69,8 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,2 | |
| 1 1/4″ | 1/2″ | K3 | 117,5 | 64 | 88,9 | 4 X 1/2″ | 35 | 60,3 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,4 | |
| 1 1/2″ | 1 1/4″ | K3 | 127,0 | 73 | 98,4 | 4 X 1/2″ | 64 | 88,9 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,8 | |
| 1 1/2″ | 1″ | K3 | 127,0 | 73 | 98,4 | 4 X 1/2″ | 51 | 79,4 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,9 | |
| 1 1/2″ | 3/4″ | K2 | 127,0 | 73 | 98,4 | 4 X 1/2″ | 43 | 69,8 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 3,9 | |
| 1 1/2″ | 1/2″ | K2 | 127,0 | 73 | 98,4 | 4 X 1/2″ | 35 | 60,3 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 4,0 | |
| 2″ | 1 1/2″ | K3 | 152,4 | 92 | 120,6 | 4 X 5/8″ | 73 | 98,4 | 1 X 1/2″ | 38,1 | 4,5 | |
| 2″ | 1 1/4″ | K3 | 152,4 | 92 | 120,6 | 4 X 5/8″ | 64 | 88,9 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 4,6 | |
| 2″ | 1″ | K2 | 152,4 | 92 | 120,6 | 4 X 5/8″ | 51 | 79,4 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 4,7 | |
| 2″ | 3/4″ | K2 | 152,4 | 92 | 120,6 | 4 X 5/8″ | 43 | 69,8 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 4,7 | |
| 2″ | 1/2″ | K2 | 152,4 | 92 | 120,6 | 4 X 5/8″ | 35 | 60,3 | 4 X 1/2″ | 38,1 | 4,8 |
Размеры указаны в мм. Версия 12/2014.
На странице представлены три технических чертежа переходных фланцев (формы K1, K2 и K3). Каждый содержит вид в разрезе (сечение A–A, B–B или C–C) с внутренней футеровкой из PTFE (зелёная), стальным корпусом (штриховка) и профилем уплотнительной поверхности фланца. Обозначены DN1, DN2, d1, d2, d3, d4, d5, k1, k2, D и L. Под каждым сечением приведён вид спереди с расположением отверстий под болты для соответствующей формы фланца.
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| LMP-FC-23 | Переходные фланцы PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-24 | Переходные фланцы PTFE (ANSI) | |
| LMP-FC-25 | Глухие фланцы PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-26 | Глухие фланцы PTFE (ANSI) |
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.