Переходные фланцы PTFE (DIN)
LMP Fluorcarbon
Переходные фланцы с футеровкой PTFE для соединения труб разных диаметров без отдельного переходника. Стандарт: DIN 2848 Part 10Типоразмеры: 20, 25, 32, 40, 50
Арт. LMP-FC-23
Артикул: LMP-FC-25
Глухие (заглушки) фланцы с футеровкой PTFE по стандарту DIN.
Цена по запросу
Глухие (заглушки) фланцы с футеровкой PTFE по стандарту DIN. Применяются для герметичного закрытия концов трубопроводов, сосудов и аппаратов.
| Категория | Фланцы |
|---|---|
| Название (EN) | Blank Flanges (DIN) |
| Оригинальное название | BLANK FLANGES lined in PTFE according to DIN. |
| Стандарт | DIN 2848 |
| Страница в каталоге | 24 |
| Фланцы | R-St 37-2 according to DIN 17100 (1.0112) |
| Футеровка | Чистый PTFE по ASTM D 1457-78, типы IV и V |
| Условия поставки | according to DIN 2874 |
| DN | s | d4 | k | D | Weight kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 45 | 65 | 95 | 0,9 |
| 20 | 3 | 58 | 75 | 105 | 1,1 |
| 25 | 3 | 68 | 85 | 115 | 1,3 |
| 32 | 3 | 78 | 100 | 140 | 1,9 |
| 40 | 3 | 88 | 110 | 150 | 2,4 |
| 50 | 3 | 102 | 125 | 165 | 3,0 |
| 65 | 3,5 | 122 | 145 | 185 | 3,9 |
| 80 | 4 | 138 | 160 | 200 | 4,9 |
| 100 | 4,5 | 158 | 180 | 220 | 6,0 |
| 125 | 4,5 | 188 | 210 | 250 | 8,7 |
| 150 | 5 | 212 | 240 | 285 | 10,7 |
| 200 | 6 | 268 | 295 | 340 | 17,0 |
| 250 | 7 | 320 | 350 | 395 | 24,5 |
| 300 | 7 | 370 | 400 | 445 | 31,8 |
Размеры указаны в мм.
Технический чертёж глухого фланца в профильном разрезе. Показаны металлический корпус фланца (штриховка) и футеровка из PTFE (зелёная). Обозначены общий диаметр фланца (D), диаметр расположения болтов (k), внутренний диаметр отверстия футеровки (d4) и общая толщина узла (s).
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| LMP-FC-23 | Переходные фланцы PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-24 | Переходные фланцы PTFE (ANSI) | |
| LMP-FC-25 | Глухие фланцы PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-26 | Глухие фланцы PTFE (ANSI) |
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.