Штуцеры для приборов PTFE (ANSI)
LMP Fluorcarbon
Штуцеры для подключения КИП по стандарту ANSI. Стандарт: ANSI B16.5Типоразмеры: 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"
Арт. LMP-FC-30
Артикул: LMP-FC-29
Штуцеры для подключения контрольно-измерительных приборов (манометров, датчиков, отборников) к PTFE-футерованному трубопроводу по стандарту DIN.
Цена по запросу
Штуцеры для подключения контрольно-измерительных приборов (манометров, датчиков, отборников) к PTFE-футерованному трубопроводу по стандарту DIN.
| Категория | Штуцеры |
|---|---|
| Название (EN) | Instrument Tappings (DIN) |
| Оригинальное название | INSTRUMENT TAPPINGS according to DIN 2848 |
| Стандарт | DIN 2848 |
| Страница в каталоге | 26 |
| Материал трубы | St 35 according to DIN 1629 Part 3 (1.0308) |
| Фланцы | R-St 37-2 according to DIN 17100 (1.0112) |
| Футеровка | Чистый PTFE по ASTM D 1457-78, типы IV и V |
| Условия поставки | according to DIN 2874 |
| Main passage | Branch DN2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | s | d4 | d5 | l1 | DN 25 l2 | DN 25 Weight Kg. | DN 40 l2 | DN 40 Weight kg. | DN 50 l2 | DN 50 Weight kg. |
| 25 | 3 | 68 | 70 | 90 | 50 | 3,0 | = | = | = | = |
| 32 | 3 | 78 | 82 | 100 | 50 | 3,5 | = | = | = | = |
| 40 | 3 | 88 | 92 | 110 | 50 | 3,8 | 75 | 4,6 | = | = |
| 50 | 3 | 102 | 107 | 115 | 50 | 5,2 | 75 | 6,4 | 90 | 8,8 |
| 65 | 3,5 | 122 | 127 | 125 | 50 | 6,3 | 75 | 7,4 | 90 | 9,8 |
| 80 | 4 | 138 | 142 | 135 | 50 | 6,8 | 75 | 8,5 | 90 | 11,1 |
| 100 | 4,5 | 158 | 162 | 150 | 50 | 7,4 | 75 | 9,5 | 90 | 12,8 |
| 125 | 4,5 | 188 | 192 | 160 | 50 | 8,9 | 75 | 11,5 | 90 | 14,8 |
| 150 | 5 | 212 | 218 | 180 | 50 | 9,9 | 75 | 12,7 | 90 | 16,0 |
| 200 | 6 | 268 | 273 | 210 | 50 | 12,5 | 75 | 14,5 | 90 | 18,0 |
| 250 | 7 | 320 | 328 | 240 | 50 | 15,0 | 75 | 17,5 | 90 | 20,5 |
| 300 | 7 | 370 | 378 | 340 | 90 | 18,5 | 110 | 21,0 | 120 | 24,5 |
По запросу доступны другие размеры.
По запросу доступны приборные отводы с двойными ответвлениями.
Вентиляционные отверстия — по выбору производителя.
Размеры указаны в мм.
Технический чертёж приборного отвода в разрезе. Показан основной проход с номинальным размером DN1 и перпендикулярное ответвление с номинальным размером DN2. Зелёные области обозначают футеровку из PTFE, штрихованные — стальной корпус и фланцы. Обозначены толщина стенки (s), d4, d5, l1 и l2.
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| LMP-FC-29 | Штуцеры для приборов PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-30 | Штуцеры для приборов PTFE (ANSI) |
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.