Прямые и переходные крестовины PTFE (ANSI)
LMP Fluorcarbon
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту ANSI. Стандарт: ANSI B16.5Типоразмеры: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½"
Арт. LMP-FC-20
Артикул: LMP-FC-19
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту DIN.
Цена по запросу
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту DIN. Применяются для крестообразных разветвлений потока. DN15–DN200.
| Категория | Крестовины |
|---|---|
| Название (EN) | Equal and Reducing Crosses (DIN 2848) |
| Оригинальное название | EQUAL AND REDUCING CROSSES according to DIN 2848. |
| Стандарт | DIN 2848 |
| Страница в каталоге | 16 |
| Материал трубы | St 35 according to DIN 1629 Part 3 (1.0308) |
| Фланцы | R-St 37-2 according to DIN 17100 (1.0112) |
| Футеровка | Pure PTFE according to ASTM D 1457-78 Type IV e V |
| Условия поставки | DIN 2874 |
| DN1 | s1 | l1 | d41 | k1 | D1 | DN2 | s2 | l2 | d42 | k2 | D2 | Weight kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 3,0 |
| 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 4,1 |
| 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 3,2 |
| 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 4,8 |
| 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 4,5 |
| 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 4,2 |
| 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 6,1 |
| 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 5,3 |
| 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 4,5 |
| 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 3,7 |
| 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 8,2 |
| 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 32 | 3 | 130 | 78 | 100 | 140 | 8,0 |
| 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 25 | 3 | 110 | 68 | 85 | 115 | 7,8 |
| 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 20 | 3 | 95 | 58 | 75 | 105 | 7,5 |
| 40 | 3 | 150 | 88 | 110 | 150 | 15 | 3 | 80 | 45 | 65 | 95 | 7,1 |
Размеры указаны в мм.
Технический чертёж переходной крестовины с футеровкой из PTFE в виде спереди. Показаны внешний стальной корпус (штриховка) и зелёная внутренняя футеровка из PTFE. Предусмотрены четыре фланцевых соединения: верхнее и нижнее ответвления обозначены DN1, боковые — DN2. Стрелками указаны общие длины (l1, l2), диаметры фланцев (D1, D2), диаметры расположения болтов (k1, k2), внутренние диаметры отверстий (d41, d42), толщины футеровки (s1, s2) и расстояния от центра до торца.
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| LMP-FC-19 | Прямые и переходные крестовины PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-20 | Прямые и переходные крестовины PTFE (ANSI) |
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.