Прямые и переходные крестовины PTFE (DIN)
LMP Fluorcarbon
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту DIN. Стандарт: DIN 2848Типоразмеры: 15, 20, 25, 32, 40
Арт. LMP-FC-19
Артикул: LMP-FC-20
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту ANSI.
Цена по запросу
Фланцевые крестовины с равными или переходными отводами по стандарту ANSI. Размеры от 1″ до 8″. Футеровка чистым PTFE.
| Категория | Крестовины |
|---|---|
| Название (EN) | Equal and Reducing Crosses (ANSI) |
| Оригинальное название | EQUAL AND REDUCING CROSSES according to ANSI B16.5 class 150. |
| Стандарт | ANSI B16.5 |
| Страница в каталоге | 44 |
| Фланцы | ASTM A105, according to ANSI B16.5 |
| Футеровка | Pure PTFE, according to ASTM-D 4894 |
| Прочее | Steel frame: ASTM A234 gr. WPB, according to ANSI B16.28 |
| Условия поставки | according to DIN 2874 |
| DN1 | s1 | l1 | d41 | k1 | D1 | DN2 | s2 | l2 | d42 | k2 | D2 | Weight kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 65 | 35 | 60,3 | 88,9 | 1/2″ | 3 | 65 | 35 | 60,3 | 88,9 | 3,5 |
| 3/4″ | 3 | 75 | 43 | 69,8 | 98,4 | 3/4″ | 3 | 75 | 43 | 69,8 | 98,4 | 4,7 |
| 3/4″ | 3 | 75 | 43 | 69,8 | 98,4 | 1/2″ | 3 | 75 | 35 | 60,3 | 88,9 | 3,7 |
| 1″ | 3 | 89 | 51 | 79,4 | 107,9 | 1″ | 3 | 89 | 51 | 79,4 | 107,9 | 5,5 |
| 1″ | 3 | 89 | 51 | 79,4 | 107,9 | 3/4″ | 3 | 89 | 43 | 69,8 | 98,4 | 5,1 |
| 1″ | 3 | 89 | 51 | 79,4 | 107,9 | 1/2″ | 3 | 89 | 35 | 60,3 | 88,9 | 4,8 |
| 1¼» | 3 | 95 | 64 | 88,9 | 117,5 | 1¼» | 3 | 95 | 64 | 88,9 | 117,5 | 7,0 |
| 1¼» | 3 | 95 | 64 | 88,9 | 117,5 | 1″ | 3 | 95 | 51 | 79,4 | 107,9 | 6,1 |
| 1¼» | 3 | 95 | 64 | 88,9 | 117,5 | 3/4″ | 3 | 95 | 43 | 69,8 | 98,4 | 5,2 |
| 1¼» | 3 | 95 | 64 | 88,9 | 117,5 | 1/2″ | 3 | 95 | 35 | 60,3 | 88,9 | 4,2 |
| 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 9,4 |
| 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 1¼» | 3 | 102 | 64 | 88,9 | 117,5 | 9,2 |
| 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 1″ | 3 | 102 | 51 | 79,4 | 107,9 | 8,9 |
| 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 3/4″ | 3 | 102 | 43 | 69,8 | 98,4 | 8,6 |
| 1½» | 3 | 102 | 73 | 98,4 | 127,0 | 1/2″ | 3 | 102 | 35 | 60,3 | 88,9 | 8,2 |
Размеры указаны в мм. Версия 12/2014.
Технический чертёж крестовины с футеровкой из PTFE в виде сверху. Показано четырёхходовое пересечение с фланцевыми концами. Обозначены общие размеры ($D_1$, $D_2$), расстояния между торцами ($k_1$, $k_2$), внутренние диаметры отверстий ($d_{41}$, $d_{42}$), толщины футеровки ($s_1$, $s_2$) и расстояние от центра до торца ($l_1$). Отверстия обозначены DN1 и DN2. Зелёная область — футеровка из PTFE, штрихованные области — стальной корпус и фланцы.
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| LMP-FC-19 | Прямые и переходные крестовины PTFE (DIN) | |
| LMP-FC-20 | Прямые и переходные крестовины PTFE (ANSI) |
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня и подготовит коммерческое предложение.