Варианты конструкции каната
DIEPA B 60 – Обычная сетка
DIEPA B 63 – Обычная сетка с внутренним пластиковым компонентом
DIEPA B 65 – Сетка Lang
DIEPA B 68 – Сетка Lang с внутренним пластиковым компонентом
Характеристики
- Устойчивость к вращению
- Уплотненные наружные и внутренние волокна
- Очень высокая разрывная сила
Дополнительная информация
Диаметр
| мм | дюйм |
|---|---|
| 12 | |
| 1 / 2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9 / 16 | |
| 15 | |
| 5 / 8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3 / 4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8​​ | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1 / 8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1 / 4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3 / 8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 1 1 / 2 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 1 5 / 8 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 1 3 / 4 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 1 7 / 8 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 2 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 2 1/8​​ | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 2 1/4​​ | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 2 3 / 8 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 2 1/2​​ | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 2 5 / 8 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 2 3 / 4 | |
| 70 |
Масса
| кг/100 м |
|---|
| 72 |
| 80 |
| 85 |
| 98 |
| 102 |
| 112 |
| 125 |
| 130 |
| 145 |
| 163 |
| 181 |
| 181 |
| 201 |
| 224 |
| 245 |
| 247 |
| 267 |
| 290 |
| 309 |
| 322 |
| 334 |
| 360 |
| 394 |
| 407 |
| 417 |
| 446 |
| 474 |
| 503 |
| 509 |
| 540 |
| 575 |
| 609 |
| 612 |
| 647 |
| 684 |
| 721 |
| 725 |
| 759 |
| 799 |
| 839 |
| 850 |
| 880 |
| 923 |
| 966 |
| 986 |
| 1011 |
| 1056 |
| 1102 |
| 1132 |
| 1149 |
| 1198 |
| 1248 |
| 1288 |
| 1298 |
| 1350 |
| 1402 |
| 1454 |
| 1455 |
| 1509 |
| 1565 |
| 1621 |
| 1630 |
| 1679 |
| 1737 |
| 1796 |
| 1814 |
| 1857 |
| 1918 |
| 1981 |
| 2012 |
| 2044 |
| 2108 |
| 2173 |
| 2218 |
| 2240 |
| 2308 |
| 2376 |
| 2434 |
| 2446 |
Минимальная разрывная сила Н/мм²
1770
1960
2160
| кН | т | фунты |
|---|---|---|
| 123 | 12,5 | 27600 |
| 139 | 14,2 | 31200 |
| 147 | 15,0 | 32800 |
| 169 | 17,2 | 37900 |
| 176 | 17,9 | 39400 |
| 194 | 19,8 | 43300 |
| 218 | 22,2 | 49000 |
| 223 | 22,7 | 49900 |
| 250 | 25,5 | 56100 |
| 281 | 28,6 | 63100 |
| 312 | 31,8 | 69900 |
| 313 | 31,9 | 70300 |
| 347 | 35,4 | 78000 |
| 386 | 39,3 | 86500 |
| 422 | 43,0 | 94700 |
| 430 | 43,8 | 96700 |
| 460 | 46,9 | 103200 |
| 500 | 51,0 | 112300 |
| 532 | 54,2 | 119500 |
| 549 | 56,0 | 123400 |
| 577 | 58,8 | 129400 |
| 620 | 63,2 | 139200 |
| 678 | 69,1 | 152400 |
| 702 | 71,6 | 157600 |
| 719 | 73,3 | 161500 |
| 770 | 78,5 | 172900 |
| 818 | 83,4 | 183700 |
| 862 | 87,9 | 193600 |
| 877 | 89,4 | 197000 |
| 931 | 94,9 | 209200 |
| 990 | 100 | 222400 |
| 1049 | 106 | 235700 |
| 1054 | 107 | 236700 |
| 1115 | 113 | 250500 |
| 1178 | 120 | 264600 |
| 1243 | 126 | 279200 |
| 1249 | 127 | 280600 |
| 1309 | 133 | 294000 |
| 1377 | 140 | 309400 |
| 1446 | 147 | 325000 |
| 1466 | 149 | 329400 |
| 1518 | 154 | 341000 |
| 1591 | 162 | 357400 |
| 1666 | 169 | 374300 |
| 1700 | 173 | 382000 |
| 1743 | 177 | 391500 |
| 1821 | 185 | 409100 |
| 1901 | 193 | 427100 |
| 1952 | 198 | 438600 |
| 1983 | 202 | 445500 |
| 2067 | 210 | 464200 |
| 2152 | 219 | 483400 |
| 2221 | 226 | 499000 |
| 2239 | 228 | 502900 |
| 2327 | 237 | 522800 |
| 2417 | 246 | 543200 |
| 2507 | 255 | 563400 |
| 2510 | 255 | 563800 |
| 2603 | 265 | 585100 |
| 2699 | 275 | 606400 |
| 2803 | 285 | 628300 |
| 2811 | 286 | 631600 |
| 2902 | 295 | 650500 |
| 3004 | 306 | 673100 |
| 3106 | 316 | 696200 |
| 3132 | 319 | 703900 |
| 3211 | 327 | 719600 |
| 3317 | 338 | 743300 |
| 3424 | 349 | 767600 |
| 3470 | 353 | 779800 |
| 3534 | 360 | 792100 |
| 3646 | 371 | 817100 |
| 3759 | 383 | 842400 |
| 3826 | 390 | 859900 |
| 3873 | 394 | 868100 |
| 3990 | 406 | 894200 |
| 4108 | 418 | 920800 |
| 4199 | 428 | 943600 |
| 4228 | 430 | 947700 |
Модификации товара
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| DIEPA-DIEPA-B5-SERIES | DIEPA B5 | |
| DIEPA-DIEPA-B6-SERIES | DIEPA B6 | |
| DIEPA-DIEPA-B7-SERIES | DIEPA B7 |