Варианты конструкции каната
DIEPA B 50 – Обычная сетка
DIEPA B 53 – Обычная сетка с внутренним пластиковым компонентом
DIEPA B 55 – Сетка Lang
DIEPA B 58 – Сетка Lang с внутренним пластиковым компонентом
DIEPA B 53 – Обычная сетка с внутренним пластиковым компонентом
DIEPA B 55 – Сетка Lang
DIEPA B 58 – Сетка Lang с внутренним пластиковым компонентом
Характеристики
- Устойчивость к вращению
- Уплотненные внешние волокна
- Высокая разрывная сила
Технические данные
Несущие провода во внешних жилах / RCN в соответствии с ISO 4309
| 105 | Ø 4 — 49 мм | RCN.23-2 |
| 255 | Ø 50 — 74 мм | RCN.27 |
| 465 | Ø 75 — 99 мм | RCN.31 |
| 540 | Ø 100 — 120 мм | RCN.31 |
Общее количество проводов
154 Ø 4 — 5 мм
238 Ø 6 — 8,5 мм
256 Ø 9 — 10 мм
328 Ø 11 — 49 мм
549 Ø 50 — 74 мм
978 Ø 75 — 99 мм
1053 Ø 100 — 120 мм
Коэффициент заполнения
0,7145
Коэффициент потерь при вращении
0,8350 до 1770 Н/мм²
0,8350 до 1960 Н/мм²
0,8150 до 2160 Н/мм²
Дополнительная информация
Диаметр
| мм | дюйм |
|---|---|
| 4 | |
| 3 / 16 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 1/4​​ | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5 / 16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8​​ | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7 / 16 | |
| 12 | |
| 1 / 2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9 / 16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1/8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1/4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3/8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 1 1/2 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 1 5/8 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 1 3/4 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 1 7/8 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 2 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 2 1/8 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 2 1/4 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 2 3/8 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 2 1/2 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 2 5/8 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 2 3/4 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 2 7/8 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 3 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 3 1/8 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 3 1/4 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 3 3/8 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 3 1/2 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 3 5 / 8 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 3 3 / 4 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 3 7 / 8 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 4 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 4 1/8​​ | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 4 1/4​​ | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 4 3 / 8 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 4 1/2​​ | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 4 5 / 8 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 |
Масса
| кг/100 м |
|---|
| 8 |
| 11 |
| 12 |
| 17 |
| 20 |
| 21 |
| 24 |
| 27 |
| 31 |
| 31 |
| 35 |
| 39 |
| 44 |
| 44 |
| 49 |
| 59 |
| 60 |
| 70 |
| 78 |
| 83 |
| 95 |
| 99 |
| 109 |
| 122 |
| 126 |
| 141 |
| 159 |
| 176 |
| 176 |
| 196 |
| 218 |
| 238 |
| 240 |
| 260 |
| 282 |
| 301 |
| 313 |
| 325 |
| 350 |
| 383 |
| 396 |
| 406 |
| 434 |
| 461 |
| 489 |
| 495 |
| 525 |
| 559 |
| 592 |
| 595 |
| 629 |
| 665 |
| 701 |
| 705 |
| 738 |
| 777 |
| 816 |
| 827 |
| 856 |
| 898 |
| 940 |
| 959 |
| 983 |
| 1027 |
| 1072 |
| 1101 |
| 1118 |
| 1165 |
| 1214 |
| 1253 |
| 1263 |
| 1313 |
| 1364 |
| 1414 |
| 1415 |
| 1468 |
| 1522 |
| 1577 |
| 1585 |
| 1633 |
| 1690 |
| 1747 |
| 1766 |
| 1806 |
| 1866 |
| 1927 |
| 1957 |
| 1988 |
| 2051 |
| 2114 |
| 2158 |
| 2179 |
| 2245 |
| 2311 |
| 2368 |
| 2379 |
| 2447 |
| 2516 |
| 2587 |
| 2589 |
| 2658 |
| 2730 |
| 2804 |
| 2819 |
| 2878 |
| 2953 |
| 3029 |
| 3058 |
| 3107 |
| 3185 |
| 3264 |
| 3308 |
| 3344 |
| 3425 |
| 3507 |
| 3567 |
| 3590 |
| 3674 |
| 3759 |
| 3836 |
| 3845 |
| 3932 |
| 4020 |
| 4109 |
| 4115 |
| 4198 |
| 4289 |
| 4381 |
| 4404 |
| 4474 |
| 4567 |
| 4662 |
| 4702 |
| 4758 |
| 4854 |
| 4952 |
| 5011 |
| 5050 |
| 5150 |
| 5250 |
| 5329 |
| 5352 |
| 5454 |
| 5557 |
| 5657 |
| 5662 |
| 5767 |
| 5873 |
| 5981 |
| 5994 |
| 6089 |
| 6198 |
| 6308 |
| 6342 |
| 6420 |
| 6532 |
| 6645 |
| 6699 |
| 6759 |
| 6874 |
| 6990 |
Минимальная разрывная сила Н/мм²
1770
1960
2160
| кН | т | фунты |
|---|---|---|
| 13,3 | 1,4 | 2800 |
| 18,1 | 1,9 | 4000 |
| 20,7 | 2,1 | 4500 |
| 29,9 | 3,0 | 6600 |
| 32,8 | 3,3 | 7300 |
| 35,0 | 3,6 | 7700 |
| 40,6 | 4,1 | 8900 |
| 46,7 | 4,8 | 10300 |
| 51,6 | 5,3 | 11500 |
| 53,1 | 5,4 | 11700 |
| 59,9 | 6,1 | 13300 |
| 67,2 | 6,9 | 14900 |
| 74,9 | 7,6 | 16600 |
| 74,9 | 7,6 | 16700 |
| 82,4 | 8,4 | 18500 |
| 101 | 10,3 | 22700 |
| 103 | 10,5 | 23100 |
| 119 | 12,1 | 26600 |
| 134 | 13,7 | 30000 |
| 141 | 14,4 | 31600 |
| 162 | 16,5 | 36400 |
| 169 | 17,2 | 37900 |
| 186 | 19,0 | 41700 |
| 211 | 21,5 | 47300 |
| 214 | 21,8 | 48100 |
| 240 | 24,5 | 54000 |
| 271 | 27,6 | 60800 |
| 300 | 30,6 | 67300 |
| 301 | 30,7 | 67700 |
| 334 | 34,0 | 75000 |
| 371 | 37,8 | 83300 |
| 406 | 41,4 | 91200 |
| 414 | 42,2 | 93100 |
| 442 | 45,1 | 99400 |
| 481 | 49,0 | 108000 |
| 512 | 52,2 | 115000 |
| 529 | 53,9 | 118700 |
| 554 | 56,5 | 124400 |
| 596 | 60,8 | 133900 |
| 652 | 66,5 | 146600 |
| 675 | 68,8 | 151600 |
| 692 | 70,5 | 155400 |
| 740 | 75,4 | 166300 |
| 786 | 80,1 | 176600 |
| 829 | 84,5 | 186300 |
| 844 | 86,0 | 189500 |
| 895 | 91,2 | 201100 |
| 952 | 97,0 | 213800 |
| 1009 | 102 | 226700 |
| 1013 | 103 | 227700 |
| 1072 | 109 | 240900 |
| 1132 | 115 | 254400 |
| 1194 | 121 | 268400 |
| 1201 | 122 | 269800 |
| 1258 | 128 | 282700 |
| 1323 | 134 | 297400 |
| 1390 | 141 | 312300 |
| 1409 | 143 | 316600 |
| 1459 | 148 | 327900 |
| 1529 | 155 | 343600 |
| 1601 | 163 | 359900 |
| 1634 | 166 | 367200 |
| 1675 | 170 | 376400 |
| 1750 | 178 | 393300 |
| 1827 | 186 | 410600 |
| 1877 | 191 | 421700 |
| 1906 | 194 | 428300 |
| 1986 | 202 | 446300 |
| 2068 | 210 | 464700 |
| 2135 | 217 | 479700 |
| 2152 | 219 | 483500 |
| 2237 | 228 | 502600 |
| 2323 | 236 | 522100 |
| 2410 | 245 | 541600 |
| 2412 | 245 | 542100 |
| 2503 | 255 | 562300 |
| 2594 | 264 | 583000 |
| 2695 | 274 | 604000 |
| 2702 | 275 | 607200 |
| 2790 | 284 | 625300 |
| 2887 | 294 | 647100 |
| 2986 | 304 | 669300 |
| 3011 | 306 | 676600 |
| 3086 | 314 | 691800 |
| 3188 | 324 | 714600 |
| 3292 | 335 | 737900 |
| 3336 | 340 | 749600 |
| 3397 | 346 | 761400 |
| 3504 | 357 | 785400 |
| 3613 | 368 | 809900 |
| 3678 | 374 | 826600 |
| 3723 | 379 | 834500 |
| 3835 | 390 | 859600 |
| 3949 | 402 | 885200 |
| 4037 | 411 | 907100 |
| 4064 | 414 | 911000 |
| 4181 | 426 | 937100 |
| 4299 | 438 | 963800 |
| 4420 | 450 | 990700 |
| 4423 | 450 | 991500 |
| 4542 | 462 | 1018000 |
| 4665 | 475 | 1045800 |
| 4790 | 488 | 1073800 |
| 4816 | 490 | 1079600 |
| 4917 | 501 | 1102300 |
| 5046 | 514 | 1131100 |
| 5176 | 527 | 1160300 |
| 5225 | 532 | 1171500 |
| 5308 | 541 | 1189900 |
| 5442 | 554 | 1219900 |
| 5577 | 568 | 1250100 |
| 5652 | 576 | 1267000 |
| 5714 | 582 | 1280800 |
| 5852 | 596 | 1311900 |
| 5992 | 610 | 1343200 |
| 6095 | 621 | 1366400 |
| 6134 | 625 | 1375100 |
| 6278 | 639 | 1407300 |
| 6423 | 654 | 1439800 |
| 6555 | 668 | 1469500 |
| 6570 | 669 | 1472700 |
| 6718 | 684 | 1506000 |
| 6868 | 700 | 1539600 |
| 7020 | 715 | 1573700 |
| 7031 | 716 | 1576300 |
| 7173 | 731 | 1608100 |
| 7329 | 747 | 1642800 |
| 7485 | 762 | 1678000 |
| 7525 | 767 | 1686900 |
| 7644 | 779 | 1713600 |
| 7804 | 795 | 1749400 |
| 7965 | 811 | 1785700 |
| 8035 | 819 | 1801300 |
| 8129 | 828 | 1822400 |
| 8294 | 845 | 1859300 |
| 8460 | 862 | 1896700 |
| 8561 | 872 | 1919300 |
| 8629 | 879 | 1934500 |
| 8799 | 896 | 1972500 |
| 8970 | 914 | 2011000 |
| 9105 | 928 | 2041200 |
| 9144 | 932 | 2049900 |
| 9319 | 949 | 2089100 |
| 9496 | 967 | 2128700 |
| 9665 | 985 | 2166800 |
| 9673 | 986 | 2168700 |
| 9854 | 1004 | 2209100 |
| 10036 | 1023 | 2249700 |
| 10219 | 1041 | 2290900 |
| 10242 | 1044 | 2296100 |
| 10404 | 1060 | 2332300 |
| 10590 | 1079 | 2374200 |
| 10779 | 1098 | 2416400 |
| 10835 | 1104 | 2429200 |
| 10969 | 1118 | 2459000 |
| 11160 | 1137 | 2501800 |
| 11353 | 1157 | 2545300 |
| 11446 | 1166 | 2566000 |
| 11548 | 1177 | 2588900 |
| 11745 | 1197 | 2633000 |
| 11943 | 1217 | 2677400 |
Модификации товара
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| DIEPA-DIEPA-B5-SERIES | DIEPA B5 | |
| DIEPA-DIEPA-B6-SERIES | DIEPA B6 | |
| DIEPA-DIEPA-B7-SERIES | DIEPA B7 |