универсальное применение,
уплотненные внешние волокна
Варианты конструкции каната
DIEPA X 50 – Обычная сетка
DIEPA X 53 – Обычная сетка с внутренним пластиковым компонентом
DIEPA X 55 – Сетка Lang
DIEPA X 58 – Сетка Lang с внутренним пластиковым компонентом
Характеристики
- Неустойчивый к вращению
- Уплотненные внешние волокна
- Высокая разрывная сила
- Использовать без поворотного механизма для троса.
Технические данные
Несущие провода во внешних жилах / RCN в соответствии с ISO 4309
| 152 | Ø 4 — 14 мм | RCN.04 |
| 208 | Ø 15 — 43 мм | RCN.09 |
| 288 | Ø 44 — 65 мм | RCN.13 |
| 328 | Ø 66 — 100 мм | RCN.13 |
Общее количество проводов
201 Ø 64 — 14 мм
329 Ø 15 — 43 мм
409 Ø 44 — 65 мм
580 Ø 66 — 100 мм
Дополнительная информация
Диаметр
| мм | дюйм |
|---|---|
| 4 | |
| 3 / 16 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 1/4​​ | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5 / 16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8​​ | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7 / 16 | |
| 12 | |
| 1 / 2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9 / 16 | |
| 15 | |
| 5 / 8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3 / 4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8​​ | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1 / 8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1 / 4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3 / 8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 1 1 / 2 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 1 5 / 8 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 1 3 / 4 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 1 7 / 8 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 2 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 2 1/8​​ | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 2 1/4​​ | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 2 3 / 8 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 2 1/2​​ | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 2 5 / 8 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 2 3 / 4 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 2 7 / 8 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 3 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 3 1/8​​ | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 3 1/4​​ | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 3 3 / 8 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 3 1/2​​ | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 3 5 / 8 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 3 3 / 4 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 3 7 / 8 | |
| 99 | |
| 100 |
Масса
| кг/100 м |
|---|
| 8 |
| 11 |
| 12 |
| 17 |
| 19 |
| 20 |
| 23 |
| 27 |
| 30 |
| 30 |
| 34 |
| 38 |
| 43 |
| 43 |
| 47 |
| 57 |
| 58 |
| 68 |
| 76 |
| 80 |
| 92 |
| 96 |
| 106 |
| 119 |
| 121 |
| 136 |
| 153 |
| 170 |
| 171 |
| 189 |
| 208 |
| 228 |
| 233 |
| 250 |
| 272 |
| 295 |
| 304 |
| 319 |
| 344 |
| 370 |
| 385 |
| 397 |
| 425 |
| 457 |
| 476 |
| 487 |
| 518 |
| 549 |
| 576 |
| 582 |
| 616 |
| 651 |
| 686 |
| 688 |
| 723 |
| 761 |
| 799 |
| 804 |
| 838 |
| 879 |
| 920 |
| 932 |
| 955 |
| 1006 |
| 1042 |
| 1070 |
| 1095 |
| 1133 |
| 1188 |
| 1218 |
| 1227 |
| 1285 |
| 1325 |
| 1375 |
| 1386 |
| 1427 |
| 1491 |
| 1533 |
| 1541 |
| 1599 |
| 1642 |
| 1711 |
| 1717 |
| 1756 |
| 1827 |
| 1873 |
| 1903 |
| 1947 |
| 1993 |
| 2071 |
| 2098 |
| 2118 |
| 2198 |
| 2246 |
| 2302 |
| 2329 |
| 2378 |
| 2446 |
| 2514 |
| 2516 |
| 2584 |
| 2654 |
| 2725 |
| 2740 |
| 2797 |
| 2871 |
| 2945 |
| 2973 |
| 3020 |
| 3096 |
| 3173 |
| 3215 |
| 3250 |
| 3329 |
| 3409 |
| 3467 |
| 3490 |
| 3571 |
| 3654 |
| 3729 |
| 3737 |
| 3822 |
| 3907 |
| 3994 |
| 4000 |
| 4081 |
| 4169 |
| 4258 |
| 4281 |
| 4348 |
| 4439 |
| 4531 |
| 4571 |
| 4624 |
| 4718 |
Минимальная разрывная сила Н/мм²
1770
1960
2160
| кН | т | фунты |
|---|---|---|
| 12,8 | 1,3 | 2700 |
| 18,1 | 1,8 | 4000 |
| 19,9 | 2,0 | 4200 |
| 28,7 | 2,9 | 6200 |
| 32,2 | 3,3 | 7100 |
| 33,7 | 3,4 | 7400 |
| 39,1 | 4,0 | 8700 |
| 44,9 | 4,6 | 9900 |
| 50,3 | 5,1 | 11200 |
| 51,0 | 5,2 | 11300 |
| 57,6 | 5,9 | 12700 |
| 64,6 | 6,6 | 14300 |
| 72,0 | 7,3 | 16000 |
| 72,4 | 7,4 | 16200 |
| 79,8 | 8,1 | 17700 |
| 96,9 | 9,9 | 21400 |
| 98,5 | 10,0 | 22000 |
| 115 | 11,7 | 25500 |
| 129 | 13,1 | 28800 |
| 135 | 13,8 | 30000 |
| 156 | 15,9 | 34900 |
| 163 | 16,6 | 36400 |
| 179 | 18,2 | 40100 |
| 201 | 20,5 | 45000 |
| 204 | 20,8 | 45600 |
| 230 | 23,4 | 51500 |
| 258 | 26,3 | 57800 |
| 288 | 29,4 | 64300 |
| 289 | 29,5 | 64800 |
| 319 | 32,5 | 71400 |
| 352 | 35,9 | 78700 |
| 386 | 39,3 | 86400 |
| 394 | 40,2 | 88300 |
| 422 | 43,0 | 94400 |
| 459 | 46,8 | 102900 |
| 498 | 50,8 | 111600 |
| 515 | 52,5 | 115300 |
| 539 | 54,9 | 120800 |
| 581 | 59,2 | 130200 |
| 626 | 63,8 | 140100 |
| 651 | 66,4 | 145900 |
| 671 | 68,4 | 150300 |
| 718 | 73,2 | 160800 |
| 772 | 78,7 | 172900 |
| 804 | 82,0 | 180200 |
| 823 | 83,9 | 184300 |
| 875 | 89,2 | 196000 |
| 929 | 94,7 | 208200 |
| 973 | 99,2 | 218100 |
| 984 | 100 | 220500 |
| 1041 | 106 | 233300 |
| 1100 | 112 | 246800 |
| 1168 | 119 | 262400 |
| 1173 | 119 | 263500 |
| 1222 | 124 | 273900 |
| 1285 | 130 | 288100 |
| 1351 | 137 | 302600 |
| 1359 | 138 | 304600 |
| 1418 | 144 | 318200 |
| 1486 | 151 | 332800 |
| 1556 | 158 | 348600 |
| 1576 | 160 | 353200 |
| 1615 | 164 | 361900 |
| 1700 | 173 | 381000 |
| 1762 | 179 | 394800 |
| 1809 | 184 | 405500 |
| 1851 | 188 | 414900 |
| 1915 | 195 | 429200 |
| 2009 | 204 | 450200 |
| 2058 | 209 | 461400 |
| 2075 | 211 | 465000 |
| 2173 | 221 | 486900 |
| 2241 | 228 | 502200 |
| 2324 | 236 | 520900 |
| 2343 | 238 | 525200 |
| 2413 | 245 | 540800 |
| 2519 | 256 | 564800 |
| 2592 | 264 | 580900 |
| 2605 | 265 | 584000 |
| 2703 | 275 | 605800 |
| 2776 | 282 | 622300 |
| 2893 | 294 | 648300 |
| 2903 | 295 | 650700 |
| 2968 | 302 | 665200 |
| 3089 | 314 | 692300 |
| 3165 | 322 | 709500 |
| 3216 | 327 | 721000 |
| 3291 | 335 | 737700 |
| 3370 | 343 | 755400 |
| 3500 | 356 | 784600 |
| 3546 | 361 | 794900 |
| 3580 | 364 | 802500 |
| 3715 | 378 | 832800 |
| 3798 | 387 | 851300 |
| 3892 | 396 | 872400 |
| 3937 | 401 | 882600 |
| 4021 | 409 | 901300 |
| 4134 | 421 | 926900 |
| 4251 | 433 | 952800 |
| 4253 | 433 | 953500 |
| 4367 | 445 | 979100 |
| 4486 | 457 | 1005700 |
| 4607 | 469 | 1032700 |
| 4631 | 472 | 1038200 |
| 4729 | 482 | 1060000 |
| 4853 | 494 | 1087800 |
| 4978 | 507 | 1115900 |
| 5025 | 512 | 1126600 |
| 5104 | 520 | 1144200 |
| 5233 | 533 | 1173000 |
| 5364 | 546 | 1202200 |
| 5435 | 554 | 1218500 |
| 5494 | 560 | 1231700 |
| 5628 | 573 | 1261600 |
| 5763 | 587 | 1291800 |
| 5861 | 597 | 1314000 |
| 5899 | 601 | 1322400 |
| 6037 | 615 | 1353400 |
| 6177 | 629 | 1384700 |
| 6304 | 642 | 1413200 |
| 6318 | 644 | 1416300 |
| 6461 | 658 | 1448400 |
| 6605 | 673 | 1480700 |
| 6751 | 688 | 1513400 |
| 6762 | 689 | 1515900 |
| 6899 | 703 | 1546500 |
| 7047 | 718 | 1579900 |
| 7199 | 733 | 1613700 |
| 7236 | 737 | 1622300 |
| 7351 | 749 | 1647800 |
| 7505 | 765 | 1682400 |
| 7660 | 780 | 1717200 |
| 7727 | 787 | 1732200 |
| 7817 | 796 | 1752500 |
| 7976 | 813 | 1788100 |
Модификации товара
| Артикул | Описание | |
|---|---|---|
| DIEPA-DIEPA-X4 | DIEPA X4 | |
| DIEPA-DIEPA-X5 | DIEPA X5 | |
| DIEPA-DIEPA-X6 | DIEPA X6 |